Navigator Expression, DIN A4 | DIN A3, 90 g/m²
Durchschnittliche Artikelbewertung
DIN A4, 75 g/m² | 80g/m² | 90 g/m²
Blatt | Pack | Karton | Palette |
---|---|---|---|
500 | 1 | ||
2.500 | 5 | 1 | |
100.000 | 200 | 40 | 1 |
DIN A3, 75 g/m² | 80 g/m² | 90 g/m²
Blatt | Pack | Karton | Palette |
---|---|---|---|
500 | 1 | ||
2.500 | 5 | 1 | |
50.000 | 100 | 20 | 1 |
DIN A4, 100 g/m²
Blatt | Pack | Karton | Palette |
---|---|---|---|
500 | 1 | ||
2.500 | 5 | 1 | |
80.000 | 160 | 32 | 1 |
DIN A3, 100 g/m²
Blatt | Pack | Karton | Palette |
---|---|---|---|
500 | 1 | ||
2.000 | 4 | 1 | |
40.000 | 80 | 20 | 1 |
DIN A4, 120 g/m²
Blatt | Pack | Karton | Palette |
---|---|---|---|
500 | 1 | ||
2.000 | 4 | 1 | |
64.000 | 128 | 32 | 1 |
DIN A3, 120 g/m²
Blatt | Pack | Karton | Palette |
---|---|---|---|
500 | 1 | ||
2.000 | 4 | 1 | |
32.000 | 64 | 16 | 1 |
DIN A4, 160 g/m²
Blatt | Pack | Karton | Palette |
---|---|---|---|
250 | 1 | ||
1.250 | 5 | 1 | |
50.000 | 200 | 40 | 1 |
DIN A3, 160 g/m²
Blatt | Pack | Karton | Palette |
---|---|---|---|
250 | 1 | ||
1.250 | 5 | 1 | |
25.000 | 100 | 20 | 1 |