Luftpolsterversandtaschen, D/14 - 200 x 275 mm, braun
Durchschnittliche Artikelbewertung
Luftpolsterversandtaschen, versch. Formate
Format | Stück pro Palette | Kartonanzahl | Stück pro Karton |
---|---|---|---|
A/11 | 5.600 | 28 | 200 |
B/12 | 3.600 | 18 | 200 |
C/13 | 3.000 | 30 | 100 |
D/14 | 2.400 | 24 | 100 |
E/15 | 1.800 | 18 | 100 |
F/15 | 1.400 | 14 | 100 |
G/17 H/18 |
1.200 | 12 | 100 |
I/19 K/20 |
700 | 14 | 50 |
CD/S1 | 3.600 | 36 | 100 |